Contact Us
How to Find Us
651-426-3218
Members Area
Toggle navigation
Our Story
Membership
Golf
Tennis
Pool
Fitness
Dining
Weddings & Events
Weddings
Events & Banquets
DCC Jr Sports 2023 – Golf
DCC Junior Sports 2023 - Golf
Member Name
(Required)
First
Last
Member Email
(Required)
Member Phone
(Required)
1st Child - Name
(Required)
1st Child - Age
(Required)
As of June 1, 2023
1st Child - Session
(Required)
---
Session 1 (Tue PM): 5/2-5/30 - Age 5-7 5:45-6:30
Session 1 (Tue PM): 5/2-5/30 - Age 8-14 5:15-6:30
Session 2 (Tue AM): 6/13-7/18 - Age 5-7 8:00-8:45
Session 2 (Tue AM): 6/13-7/18 - Age 8-10 9:00-10:15
Session 2 (Tue AM): 6/13-7/18 - Age 11-14 10:30-11:45
Session 3 (Tue PM): 7/25-8/22 - Age 5-7 5:45-6:30
Session 3 (Tue PM): 7/25-8/22 - Age 8-14 5:15-6:30
2nd Child - Name
2nd Child - Age
As of June 1, 2023
2nd Child - Session
---
Session 1 (Tue PM): 5/2-5/30 - Age 5-7 5:45-6:30
Session 1 (Tue PM): 5/2-5/30 - Age 8-14 5:15-6:30
Session 2 (Tue AM): 6/13-7/18 - Age 5-7 8:00-8:45
Session 2 (Tue AM): 6/13-7/18 - Age 8-10 9:00-10:15
Session 2 (Tue AM): 6/13-7/18 - Age 11-14 9:00-10:15
Session 3 (Tue PM): 7/25-8/22 - Age 5-7 5:45-6:30
Session 3 (Tue PM): 7/25-8/22 - Age 8-14 5:15-6:30
3rd Child - Name
3rd Child - Age
As of June 1, 2023
3rd Child - Session
---
Session 1 (Tue PM): 5/2-5/30 - Age 5-7 5:45-6:30
Session 1 (Tue PM): 5/2-5/30 - Age 8-14 5:15-6:30
Session 2 (Tue AM): 6/13-7/18 - Age 5-7 8:00-8:45
Session 2 (Tue AM): 6/13-7/18 - Age 8-10 9:00-10:15
Session 2 (Tue AM): 6/13-7/18 - Age 11-14 9:00-10:15
Session 3 (Tue PM): 7/25-8/22 - Age 5-7 5:45-6:30
Session 3 (Tue PM): 7/25-8/22 - Age 8-14 5:15-6:30
Any questions/comments? Please provide name and email of best contact for children if someone other than yourself (for example, if you are registering your grandchildren and their parents are the best contact person, please include their name/email/phone below).